| 寶企通-工時管理 價格表 | |||
| 試用版 | 標準版 | ||
| 功能 | 項目管理 | √ | √ |
| 工時填報 | √ | √ | |
| 填報情況 | √ | √ | |
| 工時日報導出 | √ | √ | |
| 新增補填 | √ | √ | |
| 補填列表 | √ | √ | |
| 基礎配置 | √ | √ | |
| 提醒配置 | √ | √ | |
| 我的工時 | √ | √ | |
| 首頁匯總 | √ | √ | |
| 工時審批 | √ | √ | |
| 智能填報 | √ | √ | |
| 批量填報 | √ | √ | |
| 按月填報 | √ | √ | |
| 按日填報 | √ | √ | |
| 工作類別 | √ | √ | |
| 工作事項 | √ | √ | |
| 員工工時匯總 | √ | √ | |
| 員工工時明細 | √ | √ | |
| 部門工時匯總 | √ | √ | |
| 部門工時明細 | √ | √ | |
| 項目工時匯總 | √ | √ | |
| 項目工時明細 | √ | √ | |
| 可填報人員數量 | 無限制 | 無限制 | |
| 售價 | 1-10人 | 免費試用30天 | 980元/年 |
| 11-200人 | 免費試用30天 | 超過10用戶部分,按78元/人/年計算 | |
| 201-1000人 | 免費試用30天 | 超過200用戶部分,按36元/用戶/年計算 | |
| 1001-5000人 | 免費試用30天 | 超過1000用戶部分,按10元/用戶/年計算 | |
| 5001人及以上 | 免費試用30天 | 超過5000用戶部分,按5元/用戶/年計算 | |
| 增值服務 | 上門實施服務 | 上門系統配置、培訓指導 | 3000元/天(不含差旅費) |
| 一對一技術服務 | 全年7*12小時一對一遠程技術服務 | 5000元/1年 | |
| 定制開發服務 | 根據業務需求,完成功能定制開發 | 3000元/人天 | |
| 定價額外說明 | 超出標準版范圍或使用人數大于5000人 請致電18926795210/18033078893 了解增購和優惠政策 |
||
| 試用策略 | 可免費體驗標準版所有功能30天,到期之后該應用將不可使用,可聯系客服進行付費。 | ||
| 售后服務 | 服務電話:18926795210/18033078893 (周一至周五 8:30-18:00) 標準版客戶:一對一客戶經理,7*12小時在線專屬服務群 |
||
