| 寶企通-在崗在位 價格表 | |||
| 試用版 | 標準版 | ||
| 功能 | 項目管理 | √ | √ |
| 晨會管理 | √ | √ | |
| 晨會填報 | √ | √ | |
| 晨會提醒 | √ | √ | |
| 晨會情況通知 | √ | √ | |
| 晨會數據權限 | √ | √ | |
| 夜間查崗 | √ | √ | |
| 夜間查崗填報 | √ | √ | |
| 夜間查崗提醒 | √ | √ | |
| 夜間查崗情況通知 | √ | √ | |
| 夜間查崗數據權限 | √ | √ | |
| 欠費催繳管理 | √ | √ | |
| 欠費列表導入 | √ | √ | |
| 欠費催繳設置 | √ | √ | |
| 催繳任務管理 | √ | √ | |
| 催繳記錄填報 | √ | √ | |
| 催繳消息提醒 | √ | √ | |
| 項目催繳情況通知 | √ | √ | |
| 公司催繳情況通知 | √ | √ | |
| 催繳數據權限 | √ | √ | |
| 項目數量 | 無限制 | 無限制 | |
| 單項目晨會照片數 | 10張 | 10張 | |
| 售價 | 1-30人 | 免費試用30天 | 525元/年 |
| 31-200人 | 免費試用30天 | 超過30用戶部分,按8元/用戶/年計算 | |
| 201-500人 | 免費試用30天 | 超過200用戶部分,按5元/用戶/年計算 | |
| 501-1000人 | 免費試用30天 | 超過500用戶部分,按3元/用戶/年計算 | |
| 1001人及以上 | 免費試用30天 | 超過1000用戶部分,按2元/用戶/年計算 | |
| 增值服務 | 云存儲空間 | 數據存儲空間 | 免費10G,超過10G,每21元/G |
| 上門實施服務 | 上門系統配置、培訓指導 | 3000元/天(不含差旅費) | |
| 一對一技術服務 | 全年7*12小時一對一遠程技術服務 | 5000元/1年 | |
| 定制開發服務 | 根據業務需求,完成功能定制開發 | 3000元/人天 | |
| 定價額外說明 | 超出標準版范圍或使用人數大于200人 請致電18926795210 了解增購和優惠政策 |
||
| 試用策略 | 可免費體驗標準版所有功能30天,到期之后該應用將不可使用,可聯系客服進行付費。 | ||
| 售后服務 | 服務電話:18926795210(周一至周五 8:30-18:00) 標準版客戶:一對一客戶經理,7*12小時在線專屬服務群 |
||
